В декабре изменятся прейскурант и условия AS SEB Pank
1 декабря 2016 г. вступят в силу изменения в прейскуранте AS SEB Pank, а также в общих условиях, условиях ведения расчетов, условиях на расчетный счет, дебетовую карту, кредитную карту и кредитную карту с регулярными платежами.
Изменения в прейскуранте
Основные изменения в прейскуранте:
- наличные операции и платежи в конторе;
- выдача банковской карты;
- совершение операций банковской картой в иностранной валюте;
- страхование поездок;
- администрирование счетов юридических лиц (комиссионная плата за остаток на счете; плата за расчетный счет для юридических лиц, зарегистрированных на Кипре и в Лихтенштейне)
Сравнение действующих и новых цен вы можете найти в нижеприведенной таблице.
Изменения в условиях
В отношении всех условий мы
- упростили формулировку;
- изменили структуру: важная информация теперь лучше выделяется;
- добавили содержание, чтобы вам было удобно искать необходимую информацию;
- добавили описание терминов;
- изменили визуальное представление и увеличили размер шрифта, чтобы вам было удобно читать условия в смарт-устройстве.
В общих условиях мы
-
изменили условия платежных услуг, в т.ч. мы
– добавили описание основных платежных услуг и с ними связанных условий;
– изменили основания для отказа от заключения договора, уточнив, какая должна быть связь с Эстонией, которая является предварительным условием для открытия расчетного счета;
– уточнили, в какие учреждения клиент может обратиться, если он не доволен услугой, предоставленной банком; - перечислили формальные требования, которым должны соответствовать заявления и извещения, отправляемые клиентом банку, а также урегулировали отправление условий договоров клиенту;
- дополнили основания для расторжения договора (например, если государство приостановит или аннулирует действие удостоверения личности э-резидента).
Новые общие условия (с 1 декабря 2016 г.)
В условиях на расчетный счет мы
- описали право банка устанавливать ограничения на принятие и исполнение платежных инструкций, которые позволяют соблюдать ограничения иностранного банка на совершение платежей в определенной валюте или определенной группой клиентов;
- изменили условия расторжения договора, в т.ч. уточнили условия расторжения договора о расчетном счете со стороны клиента.
Новые условия на расчетный счет (с 1 декабря 2016 г.)
В условиях ведения расчетов мы
- убрали информацию о платежах внутри концерна SEB и все положения, которые их регулировали;
- убрали время окончания обработки платежей. Вместо этого указана ссылка на домашнюю страницу, на которой находится подробное описание, как обрабатываются платежи.
Новые условия ведения расчетов (с 1 декабря 2016 г.)
В условиях на дебетовую карту мы
- дополнили список способов авторизации карточных операций;
- уточнили ответственность сторон и основания дебетования со счета сумм, уплачиваемых по договору;
- дополнили список ситуаций, в случае которых договор прекращается без предварительного уведомления.
Новые условия на дебетовую карту (с 1 декабря 2016 г.)
Мы полностью обновили условия на кредитную карту, в т.ч.
- добавили условия различных способов возвратных платежей использованного кредитного лимита, среди которых клиент может выбрать при заключении нового договора;
- добавили описание новых функций и условий кредитной карты – использование собственных средств и перевод кредитного лимита на счет;
- дополнили список способов авторизации карточных операций;
- уточнили ответственность сторон и основания дебетования со счета сумм, уплачиваемых по договору;
- уточнили условия расторжения договора и прекращения кредитного лимита.
Новые условия на кредитную карту (с 1 декабря 2016 г.)
В условиях на кредитную карту с регулярными платежами мы
- дополнили список способов авторизации карточных операций;
- добавили, что банк вправе переводить остаток со счета кредитной карты на расчетный счет при закрытии счета кредитной карты и в других случаях, помимо прекращения договора;
- уточнили ответственность сторон и основания дебетования со счета сумм, уплачиваемых по договору;
- уточнили условия расторжения договора.
Новые условия на кредитную карту с регулярными платежами (с 1 декабря 2016 г.)
Счета
Действительный сейчас | C 01.12.2016 | |
---|---|---|
Месячная плата за расчетный счет | ||
Юридическое лицо, зарегистрированное на Кипре или в Лихтенштейне | 1 евро |
60 евро |
C 15.08.2016 | ||
Комиссия за остаток на счете (1) |
|
|
EUR, начиная с остатка 1 000 000 EUR | Не применяется к счетам частных лиц, юридическим лицам 0,4% в год | |
SEK, начиная с остатка 9 500 000 SEK | Не применяется к счетам частных лиц, юридическим лицам 0,5% в год | |
DKK, начиная с остатка 7 500 000 DKK | Не применяется к счетам частных лиц, юридическим лицам 0,65% в год | |
CHF, начиная с остатка 1 000 000 CHF | Не применяется к счетам частных лиц, юридическим лицам 0,75% в год |
(1) При расчете комиссионной платы за основу берется сумма остатков на всех счетах в соответствующей валюте.
Плата рассчитывается в конце каждого календарного дня от положительного остатка, превышающего предел в соответствующей валюте, по состоянию на конец дня. При расчете платы за основу берется фактическое количество дней в месяце и 360-дневный год.
Плата взимается со счета клиента в первой декаде месяца за предыдущий месяц. О применении платы клиента оповестят персонально как минимум за 10 рабочих дней.
Операции с наличными деньгами
Действительный сейчас | C 01.12.2016 | |
---|---|---|
В евро | ||
Внесение наличных (за искл. в монетах) | ||
на свой счет | ||
частное лицо | 0,3% от суммы, мин 2 евро | 0,4% от суммы, мин 3 евро |
юридическое лицо | 0,3% от суммы, мин 2 евро | 0,4% от суммы, мин 3 евро |
на счет несовершеннолетнего |
до 100 евро в течение календарного месяца бесплатно (вместе с монетами); 0,3%, если сумма превышает 100 евро |
до 100 евро в течение календарного месяца бесплатно (вместе с монетами); 0,4%, если сумма превышает 100 евро |
на чужой счет в SEB Pank | 0,4% от суммы, мин 2.60 евро | 0,4% от суммы, мин 5 евро |
Внесение наличных в монетах | ||
на свой счет | ||
частное лицо | 3% от суммы, мин 2 евро | 5% от суммы, мин 5 евро |
юридическое лицо | 3% от суммы, мин 2 евро | 5% от суммы, мин 5 евро |
на чужой счет в SEB Pank | 3% от суммы, мин 2.60 евро | 5% от суммы, мин 5 евро |
Выплата наличных (за искл. в монетах) | 0,4% от суммы, мин 2 евро | 0,5% от суммы, мин 3 евро |
Выплата наличных в монетах | 3% от суммы, мин 2 евро | 5% от суммы, мин 5 евро |
Выплата наличных при посредничестве инкассаторской фирмы | плата за выплату наличных, 0,4% от суммы, мин 2 евро | 0,4% от суммы |
Обмен монет на купюры | 5% от суммы, мин 2 евро | 5% от суммы, мин 5 евро |
Обмен купюр на монеты | 5% от суммы, мин 2 евро | 5% от суммы, мин 5 евро |
Обмен купюр | 0,5% от суммы, мин 1.60 EUR (владельцам счета до 63.91 EUR бесплатно) | 0,5% от суммы, мин 5 евро |
Обмен монет | 5% от суммы, мин 2 евро | 5% от суммы, мин 5 евро |
Плата за отказ от бронирования наличности | 47,93 евро | 50 евро |
Дополнительная плата за выплату незабронированной суммы наличности в тот же день | 47,93 евро | 50 евро |
В иностранной валюте | ||
Внесение наличных (без конвертации) | ||
RUB | 1,5%, мин 2 евро | 2%, мин 3 евро |
другие валюты | 0,5%, мин 2 евро | 1,5%, мин 3 евро |
Внесение наличных на чужой счет с конвертацией | 2,60 евро | 5 евро |
Выплата наличных (без конвертации) | ||
RUB | 1,5%, мин 2 евро | 3%, мин 3 евро |
другие валюты | 0,5%, мин 2 евро | 1,5%, мин 3 евро |
Выплата наличных при посредничестве инкассаторской фирмы | ||
RUB | плата за выплату наличных, 1,5%, мин 2 евро | 1,5% от суммы |
другие валюты | плата за выплату наличных, 0,5%, мин 2 евро | 0,5% от суммы |
Покупка-продажа иностранной валюты (обмен валюты) | 2,60 евро | 3 евро |
Плата за отказ от бронирования наличности | 47,93 евро | 50 евро |
Дополнительная плата за выплату незабронированной суммы наличности в тот же день | 47,93 евро | 50 евро |
Обмен купюр одной и той же валюты | 0,5%, мин 3.20 евро | 0,5%, мин 5 евро |
Платежи
Исходящий платеж (банковская контора, oператор Телефонного банка) | Действительный сейчас | C 01.12.2016 |
---|---|---|
Bнутрибанковский платеж | ||
в евро | 1,80 евро |
2,30 евро |
в иностранной валюте | 2 евро | 3 евро |
Европейский платеж | ||
обычный платеж | 2,70 евро | 3,50 евро |
Международный платеж | ||
обычный платеж | ||
с примечанием «вся сумма получателю» |
29 евро | 30 евро |
экспресс платеж в евро | ||
с примечанием «расходы пополам» | 50 евро | 35 евро |
с примечанием «вся сумма получателю» | 70 евро | 55 евро |
Платеж в банки Группы SEB | 2,70/5/10 евро | предложение услуги завершено |
Исходящий платеж (электронные каналы (1), в том числе постоянное поручение) | Действительный сейчас | C 01.12.2016 |
Bнутрибанковский платеж | ||
в иностранной валюте | 1,92 евро | 2 евро |
Международный платеж | ||
обычный платеж | ||
с примечанием «расходы пополам» | 5,75 евро | 6 евро |
с примечанием «вся сумма получателю» | 24,92 евро | 26 евро |
срочный платеж | ||
с примечанием «расходы пополам» | 12,78 евро | 14 евро |
с примечанием «вся сумма получателю» | 31,95 евро | 34 евро |
экспресс платеж в евро | ||
с примечанием «расходы пополам» | 38,35 евро | 30 евро |
с примечанием «вся сумма получателю» | 57,52 евро | 50 евро |
экспресс платеж в иностранной валюте | ||
с примечанием «расходы пополам» | 38,35 евро | 39 евро |
с примечанием «вся сумма получателю» | 57,52 евро | 59 евро |
Платеж в банки Группы SEB | 0,38/1,92/6,39 евро | предложение услуги завершено |
Если действительные расходы других поставщиков платежной услуги, участвующих в процессе обработки международного платежа, превышают 20 евро, то банк может впоследствии дополнительно снять со счета клиента разницу по платам за обслуживание, но не более чем в сумме 75 евро. Банк обеспечивает перечисление платежа в полной сумме с корреспондентского счета банка, но не гарантирует, что платеж поступит в полной сумме на счет получателя.
(1) С 01.04.2017 к платежам, совершенным через банковскую ссылку (Pangalink), будет применяться плата, которая применяется к платежам, совершенным посредством электронных каналов.
Действительный сейчас | C 01.12.2016 | |
---|---|---|
Курсы валют, используемые при выполнении платежного поручения | к сумме свыше 6500 евро или ее эквиваленту в другой валюте применяется рыночный курс, указанный банком, если платеж совершается в расчетный день с 9 до 17 часов. | к сумме свыше 10000 евро или ее эквиваленту в другой валюте применяется рыночный курс, указанный банком, если платеж совершается в расчетный день с 9 до 17 часов. |
Дебетовые карточки
Обычные карточки | Действительный сейчас | C 01.12.2016 |
---|---|---|
Дебетовая карточка MC, дебетовая карточка VISA Electron, дебетовая карточка Maestro (1) | ||
каждая последующая карточка | 2,50 евро |
3 евро |
замена карточки | 2,50 евро | 3 евро |
Дебетовая карточка MC Business, дебетовая карточка VISA Business | ||
каждая последующая карточка | 2,50 евро | 3 евро |
замена карточки | 2,50 евро | 3 евро |
Дебетовая карточка VISA GOLD | ||
каждая последующая карточка | 2,50 евро | 3 евро |
замена карточки | 2,50 евро | 3 евро |
ежемесячная плата за обслуживание карточки | 1 евро/в пакете 0,64 евро | 1,50 евро/в пакете 1 евро |
Дебетовая карточка с индивидуальным дизайном (Pildikaart) для юридического лица | ||
выдача, замена и продление карточки | 3,20 евро | 5 евро |
Карточки ISIC и ITIC | Действительный сейчас | C 01.12.2016 |
ISIC Tudeng (Student) | ||
ежемесячная плата за обслуживание карточки | 0,32 евро | 0,50 евро |
ISIC Õpilane (Scholar) | ||
ежемесячная плата за обслуживание карточки | 0,32 евро | 0,50 евро |
ITIC Õpetaja (Teacher) | ||
ежемесячная плата за обслуживание карточки | 0,64 евро | 1 евро |
Другие карточки | Действительный сейчас | C 01.12.2016 |
Виртуальная карточка | ||
оформление | 1 евро | 2 евро |
Общие платы за сделки и услуги для дебетовых карточек | Действительный сейчас | C 01.12.2016 |
Внесение наличных денег с помощью банкоматов SEB в Эстонии | 0,25% от суммы взноса, если сумма на клиента (владельца счета(-ов)) превышает 5000 евро в один календарный месяц | 0,3% от суммы взноса, если сумма на клиента (владельца счета(-ов)) превышает 5000 евро в один календарный месяц |
Запрос о сальдо (сальдо, последние операции) | ||
из банкоматов других банков | 0,32 евро/запрос | 0,4 евро/запрос |
Плата за совершенные операции в иностранной валюте | ||
оригинальной валютой сделки является другая валюта (за искл. EUR) | 1% от суммы сделки | 1,5 % от суммы сделки |
Страхование поездок Gold (для владельца дебетовой карточки VISA Gold) | 44,48 евро | 69 евро |
(1) Начиная с 10.03.2014 г. не принимаются заказы на дебетовые карточки Maestro.
Кредитные карточки
Действительный сейчас | C 01.12.2016 | |
---|---|---|
Частное лицо | ||
Кредитная карточка VISA Classic, кредитная карточка MC Standard и MercedesCard (2) | ||
замена карточки, дополнительная карточка |
бесплатно | 5 евро |
Кредитная карточка MC Gold и кредитная карточка VISA Gold (3) | ||
замена карточки, дополнительная карточка |
бесплатно | 5 евро |
ежемесячная плата за обслуживание карточки | 3,20 евро | 3,50 евро |
MasterCard Platinum (вместе с использованием услуги Priority Pass и страхованием поездок Gold) | ||
выдача (вместе с услугой срочной помощи, в том числе продление карточки) | 19,17 евро | 20 евро |
замена карточки | 6,39 евро | 10 евро |
дополнительная карточка | 19,17 евро | 20 евро |
ежемесячная плата за обслуживание карточки | 8,95 евро | 10 евро |
Кредитная карточка с индивидуальным дизайном (Pildikaart) | ||
выдача (вместе с услугой срочной помощи и в том числе продление карточки) | 3,20 евро | 5 евро |
замена карточки, дополнительная карточка | 3,20 евро | 5 евро |
Юридическое лицо | ||
Кредитная карточка MC Business, кредитная карточка VISA Business и кредитная карточка MC Standard (4) | ||
выдача (вместе с услугой срочной помощи и в том числе продление карточки) | бесплатно | 2 евро |
дополнительная карточка | бесплатно | 2 евро |
замена карточки | бесплатно | 5 евро |
ежемесячная плата за обслуживание карточки | 1,92 евро | 2 евро |
Кредитная карточка MC Gold и кредитная карточка VISA Gold (3) | ||
выдача (вместе с услугой срочной помощи и в том числе продление карточки) | бесплатно | 5 евро |
замена карточки, дополнительная карточка | бесплатно | 5 евро |
ежемесячная плата за обслуживание карточки | 4,79 евро | 7 евро |
MasterCard Platinum (вместе с использованием услуги Priority Pass и страхованием поездок Gold) | ||
выдача (вместе с услугой срочной помощи, в том числе продление карточки) | 19,17 евро | 20 евро |
замена карточки | 6,39 евро | 10 евро |
дополнительная карточка | 19,17 евро | 20 евро |
ежемесячная плата за обслуживание карточки | 8,95 евро | 12 евро |
Кредитная карточка с индивидуальным дизайном (Pildikaart) | ||
выдача (вместе с услугой срочной помощи и в том числе продление карточки | 3,20 евро | 5 евро |
замена карточки, дополнительная карточка | 3,20 евро | 5 евро |
ежемесячная плата за обслуживание карточки | 1,92 евро | 2 евро |
Общие платы за сделки и услуги для кредитных карточек | Действительный сейчас | C 01.12.2016 |
Запрос о сальдо (сальдо, последние операции) | ||
из банкоматов других банков | 0,32 евро/запрос | 0,4 евро/запрос |
Плата за совершенные операции в иностранной валюте | ||
оригинальной валютой сделки является другая валюта (за искл. EUR) | 1% от суммы сделки | 1,5 % от суммы сделки |
Страхование поездок Gold (для владельца кредитной карточки VISA Gold и кредитной карточки MC Gold) | 44,48 евро | 69 евро |
Страхование поездок Credit | 63,66 евро | 78 евро |
Страхование поездок Child | 19 евро | 25 евро |
(2) Начиная с 19.03.2014 г. нет возможности заказать кредитные карточки MercedesCard.
(3) Начиная с 10.03.2014 г. нет возможности заказать кредитные карточки VISA Gold
(4) Начиная с 10.03.2014 г. нет возможности заказать кредитные карточки VISA Business и MC Standard.
Электронные услуги
Действительный сейчас | C 01.12.2016 | |
---|---|---|
Банковская ссылка (Pangalink) | ||
плата за заключение договора | 60 евро |
65 евро |
ежемесячна плата за обслуживание | по договоренности с банком, мин 12,78 евро | по договоренности с банком, мин 15 евро |
изменение договора | - | 15 евро |
аутентификация | ||
плата за заключение договора | - | 65 евро |
изменение договора | - | 15 евро |
ежемесячная плата за обслуживание | - | по договоренности с банком, мин 20 евро |
Дополнительные услуги
Действительный сейчас | C 01.12.2016 | |
---|---|---|
Выдача наличной чековой книжки | 10 евро | предложение услуги завершено |
Если Вы согласны с изменениями, то Вам ничего дополнительно делать не надо. В таком случае с 1 декабря 2016 г. для заключенного(-ых) с Вами договора(-ов) будут действовать новые условия и новый прейскурант. При несогласии с изменениями Вы можете расторгнуть заключенный(-ые) с нами договор(-ы) до 30 ноября 2016 г.
Дополнительная информация по телефону службы поддержки клиентов 665 5100 или через Skype (логин: seb.eesti).