Muutuvad AS-i SEB Pank hinnakiri ja tingimused
1. jaanuaril 2022 jõustuvad muudatused AS-i SEB Pank hinnakirjas, arveldustingimustes, arvelduskonto, erakliendi internetipanga, deebetkaardi, krediitkaardi, eraisiku laenulepingu, SEB paketi, Perepaketi ning Ärikliendi paketi lepingu tingimustes.
Hinnakirja muudatused
Kõige olulisemad muudatused hinnakirjas puudutavad eelkõige pangakontoris tehtavate toimingute tasude tõstmist, laenude tagasimaksmise lihtsustamist ning muudatusi mitte Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi residentide arvelduskontode kuutasus. Ärikliendi hinnakirjas on peamiseks muudatus e-arve portaali pakettides.
Teeme pidevalt tööd selle nimel, et meie pangatooted ja -teenused oleksid võimalikult kliendisõbralikud. Selle kindlustamiseks kaotame kodu-, hüpoteek- ja väikelaenu lepingutega seotud arvelduskontode ning maksepäeva muutmise tasud ja laenu põhiosa maksepuhkuse taotlemise tasu.
Julgustame oma kliente kasutama meie ööpäevaringselt töötavaid iseteeninduskanaleid – internetipanka ja mobiilirakendust –, mis hoiavad kokku nii aega kui raha. Uuest aastast tõusevad pangakontoris püsikorralduslepingu sõlmimise ning deebetkaardi aktiveerimise tasud viiele eurole, samas kaardi tellimine postiga koju ning püsikorralduslepingu sõlmimine internetipangas on klientidele jätkuvalt tasuta.
1. jaanuarist 2022 tõuseb kolmandate riikide ehk mitte Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikide residentide arvelduskonto kuutasu viielt eurolt seitsmele eurole.
Äriklientide hinnakirja suurim muutus seisneb e-arve portaali pakettide sisu muutmises – tasuta kasutatavas Põhipaketis piiratakse arvete saatmise arvu viie arveni kuus. Seevastu lisandub Premium paketi omanikel võimalus saata 7eurose kuutasu eest kuni 30 arvet kuus, misjärel lisandub iga täiendava arve eest tasu 0,24 eurot + käibemaks.
Eraisik | Praegu kehtiv | Alates 01.01.2022 |
---|---|---|
Arvelduskonto kuutasud | ||
- muu riigi (mitte Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi) resident | 5 eurot | 7 eurot (1) |
(1) Kuutasu rakendub ka pakette omavatele klientidele. Paketi lõppemise kuu eest võetakse konto kuutasu.
Praegu kehtiv | Alates 01.01.2022 | |
---|---|---|
Postiga | ||
- kord kuus Eesti piires | 0,4 eurot lk, min 4 eurot | 8 eurot |
- kord kuus välismaale | 0,4 eurot lk, min 10 eurot | 11 eurot |
Tavakaardid | Praegu kehtiv | Alates 01.01.2022 |
---|---|---|
1. Mastercardi deebetkaart | ||
- kaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) | 3 eurot | 5 eurot |
- pikenduskaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) | 3 eurot | 5 eurot |
2. Mastercard Goldi deebetkaart | ||
- kaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) | 3 eurot | 5 eurot |
- pikenduskaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) | 3 eurot | 5 eurot |
(1) Kontorisse tellitud kaart aktiveeritakse alati pangakontori töötaja poolt kaardi väljastamisel.
Püsikorraldus
Praegu kehtiv | Alates 01.01.2022 | |
---|---|---|
Lepingu sõlmimine, muutmine pangakontoris | tasuta | 5 eurot |
Lepingu sõlmimine, muutmine internetipangas | tasuta | tasuta |
E-arve edastamine
Praegu kehtiv | Alates 01.01.2022 | |
---|---|---|
Püsimakse lepingute ülekandmine | - | vastavalt kokkuleppele |
SEB Baltic Gateway
Praegu kehtiv | Alates 01.01.2022 | |
---|---|---|
Operaatori kanal | ||
Pakett 1 - konto väljavõtted (v.a päevasisene), müügikohtade aruanded ja maksete algatamine | ||
- liitumine | tasuta | - |
- kuutasu (1) | 5 eurot | - |
Pakett 2 - konto väljavõtted, konto aruanded päeva jooksul, müügikohtade aruanded, maksete ja e-arvete edastamine | ||
- liitumine | 25 eurot | - |
- kuutasu | 25 eurot | - |
Liitumine | - | tasuta |
Baasteenused – konto väljavõtted (v.a. päevasisene), müügikohtade aruanded ja maksete algatamine (1) | - | 5 eurot kuus |
Konto aruanded päeva jooksul | - | 10 eurot kuus |
E-arvete edastamine | - | 10 eurot kuus |
(1) Ärikliendi pakette omavatele klientidele kuutasu ei rakendu.
E-arve portaal
Praegu kehtiv | Alates 01.01.2022 | |
---|---|---|
Pakett Basic | ||
- e-arve saatmine e-arve portaali kasutajale ja avaliku sektori asutusele | tasuta | kuni 5 arvet kuus tasuta (2) |
- e-arve saatmine SEB internetipanka (1) | 0,24 eurot | |
Pakett Premium | ||
- e-arve saatmine e-arve portaali kasutajale ja avaliku sektori asutusele | tasuta | kuni 30 arvet kuus tasuta, iga järgnev arve 0,24 eurot |
- e-arve saatmine mistahes krediidiasutuse internetirakendusse e-arve portaali võimaluste piires (1) | 0,24 eurot |
(1) Hinnale lisandub käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele.
(2) Pärast viie arve saatmist võimalus liituda Premium paketiga.
Eraisik | Praegu kehtiv | Alates 01.01.2022 |
---|---|---|
1. Kodulaen, hüpoteeklaen | ||
- lepingu sõlmimine | 1% laenusummast, min 250 eurot | 1% laenusummast, min 190 eurot |
- lepingu muutmine (1) | kuni 1% laenujäägist, min 250 eurot | kuni 1% laenusummast, min 190 eurot |
- maksepäeva muutmine alates teisest maksepäeva muutmisest ühe aasta jooksul | 20 eurot | tasuta |
- laenuga seotud arvelduskonto(de) muutmine | 20 eurot | tasuta |
- laenu väljamaksmise perioodi pikendamine | 50 eurot | - |
- laenu põhiosa maksepuhkus | 50 eurot | tasuta |
2. Väikelaen | ||
- maksepäeva muutmine alates teisest maksepäeva muutmisest ühe aasta jooksul | 20 eurot | tasuta |
- laenuga seotud arvelduskonto(de) muutmine | 20 eurot | tasuta |
- laenu põhiosa maksepuhkus | 20 eurot | tasuta |
(1) Kõik laenu muudatused, mida ei ole eraldi muudatuste punktidena hinnakirjas välja toodud (k.a tagatiste muutmine notariaalses või muus vormis).
Praegu kehtiv | Alates 01.01.2022 | |
---|---|---|
AML ja sanktsioonide vastavuskontroll | tasuta | 25 eurot |
Väärtpaberikonto (eraisik) | Praegu kehtiv | Alates 01.01.2022 |
---|---|---|
Avamine ja sulgemine | ||
Lapse eriliigiline konto | 50 eurot | tasuta |
Muud teenused | ||
Lapse eriliigilise konto menetlustasu | 25 eurot | tasuta |
Väärtpaberikonto kuuhooldustasu (juriidiline isik) | Praegu kehtiv | Alates 01.01.2022 |
---|---|---|
Balti väärtpaberid | ||
1. Eesti väärtpaberid kuni 2 000 000 eurot | 0,004%, min 8 eurot | 0,004%, min 2 eurot |
2. Läti väärtpaberid | 0,008%, min 8 eurot | 0,008%, min 2 eurot |
3. Leedu väärtpaberid | 0,005%, min 8 eurot | 0,005%, min 2 eurot |
Põhja-Euroopa aktsiad | ||
1. Norra, Oslo SE | 0,008%, min 4 eurot kuus riikide grupi kohta | 0,008%, min 2 eurot kuus riikide grupi kohta |
2. Rootsi, Nasdaq Stockholm | 0,008%, min 4 eurot kuus riikide grupi kohta | 0,008%, min 2 eurot kuus riikide grupi kohta |
3. Rootsi, Spotlight | 0,008%, min 4 eurot kuus riikide grupi kohta | 0,008%, min 2 eurot kuus riikide grupi kohta |
4. Soome, Nasdaq Helsinki | 0,008%, min 4 eurot kuus riikide grupi kohta | 0,008%, min 2 eurot kuus riikide grupi kohta |
5. Taani, Nasdaq Copenhagen | 0,008%, min 4 eurot kuus riikide grupi kohta | 0,008%, min 2 eurot kuus riikide grupi kohta |
Lääne-Euroopa aktsiad | ||
1. Austria, Vienna SE | 0,03%, min 4 eurot kuus riikide grupi kohta | 0,01%, min 2 eurot kuus riikide grupi kohta |
2. Belgia, Euronext Brussels | 0,03%, min 4 eurot kuus riikide grupi kohta | 0,01%, min 2 eurot kuus riikide grupi kohta |
3. Iirimaa,Dublin SE | 0,03%, min 4 eurot kuus riikide grupi kohta | 0,01%, min 2 eurot kuus riikide grupi kohta |
4. Itaalia, Milan SE | 0,03%, min 4 eurot kuus riikide grupi kohta | 0,01%, min 2 eurot kuus riikide grupi kohta |
5. Hispaania, Madrid SE | 0,03%, min 4 eurot kuus riikide grupi kohta | 0,01%, min 2 eurot kuus riikide grupi kohta |
6. Holland, Euronext Amsterdam | 0,03%, min 4 eurot kuus riikide grupi kohta | 0,01%, min 2 eurot kuus riikide grupi kohta |
7. Portugal, Euronext Lisbon | 0,03%, min 4 eurot kuus riikide grupi kohta | 0,01%, min 2 eurot kuus riikide grupi kohta |
8. Prantsusmaa, Euronext Paris | 0,03%, min 4 eurot kuus riikide grupi kohta | 0,01%, min 2 eurot kuus riikide grupi kohta |
9. Saksamaa, Xetra | 0,025%, min 4 eurot kuus riikide grupi kohta | 0,01%, min 2 eurot kuus riikide grupi kohta |
10. Suurbritannia, London SE | 0,03%, min 4 eurot kuus riikide grupi kohta | 0,01%, min 2 eurot kuus riikide grupi kohta |
11. Šveits, SIX Swiss SE | 0,03%, min 4 eurot kuus riikide grupi kohta | 0,01%, min 2 eurot kuus riikide grupi kohta |
Ida-Euroopa aktsiad | ||
1. Poola, Warsaw SE | 0,03%, min 4 eurot kuus riikide grupi kohta | 0,01%, min 2 eurot kuus riikide grupi kohta |
2. Tšehhi, Prague SE | 0,03%, min 4 eurot kuus riikide grupi kohta | 0,01%, min 2 eurot kuus riikide grupi kohta |
3. Ungari, Budapest SE | 0,03%, min 4 eurot kuus riikide grupi kohta | 0,01%, min 2 eurot kuus riikide grupi kohta |
Põhja-Ameerika aktsiad | ||
1. Kanada, aktsia väärtus alla 20 CAD | 0,015%, min 4 eurot kuus riikide grupi kohta | 0,01%, min 2 eurot kuus riikide grupi kohta |
2. Kanada, aktsia väärtus üle 20 CAD | 0,015%, min 4 eurot kuus riikide grupi kohta | 0,01%, min 2 eurot kuus riikide grupi kohta |
3. USA, aktsia väärtus alla 7,5 USD | 0,015%, min 4 eurot kuus riikide grupi kohta | 0,01%, min 2 eurot kuus riikide grupi kohta |
4. USA, aktsia väärtus üle 7,5 USD | 0,015%, min 4 eurot kuus riikide grupi kohta | 0,01%, min 2 eurot kuus riikide grupi kohta |
Praegu kehtiv | Alates 01.01.2022 | |
---|---|---|
SEB Investment Management AB Luksemburgis registreeritud U- ja F-klass fondid | SEB Investment Management AB U- ja F-klassi fondid | |
Fonditehingud | Haldustasu | Haldustasu kuus (1) |
1. Ost | 0,035% | 0,035% |
2. Müük | 0,035% | 0,035% |
3. Vahetamine | 0,035% | 0,035% |
4. Ost fondsäästmise püsikorraldusega | 0,035% | 0,035% |
Fonditehingud
Haldustasu | |
---|---|
Praegu kehtiv | |
SEB Investment Management AB Luksemburgis registreeritud U- ja F-klass fondid | |
1. Ost | 0,035% |
2. Müük | 0,035% |
3. Vahetamine | 0,035% |
4. Ost fondsäästmise püsikorraldusega | 0,035% |
Haldustasu kuus (1) | |
---|---|
Alates 01.01.2022 | |
SEB Investment Management AB U- ja F-klassi fondid | |
1. Ost | 0,035% |
2. Müük | 0,035% |
3. Vahetamine | 0,035% |
4. Ost fondsäästmise püsikorraldusega | 0,035% |
(1) SEB Short Bond Fund U- ja F-klassi haldustasu 0,01% kuus.
Tingimuste muudatused
Arveldustingimustes punktis 17 sisse viidud muudatuses täpsustatakse pangasisese makse laekumise tähtaega – alates uuest aastast täidab SEB pangasisese makse juhise üldjuhul kohe pärast selle kättesaamist, kuid hiljemalt maksejuhise kättesaamisele järgneval arvelduspäeval.
Arveldustingimused alates 1. jaanuarist 2022
Krediitkaardi uutes tingimustes on täpsemini selgitatud kaardi blokeerimise ja lepingu lõpetamise tingimusi ning vaidluste lahendamist. Deebetkaardi uutes tingimustes on samuti selgitatud vaidluste lahendamist ning täpsustatud mõisteid ja sõnastusi tootetingimustes.
Krediitkaardi lepingu tingimused alates 1. jaanuarist 2022
Rahvusvahelise deebetkaardi lepingu tingimused alates 1. jaanuarist 2022
Arvelduskonto lepingutingimustesse on lisatud võimalus kõrgema riskiga klientidele täiendava kuutasu kehtestamiseks.
Arvelduskontolepingu tingimused alates 1. jaanuarist 2022
Eraisiku laenulepingu tootetingimuste muudatus on ajendatud käenduslepingu ülesütlemisest – pangal kaob laenu väljamaksmise kohustus, kui tagatisleping öeldakse üles.
Eraisiku laenulepingu tootetingimused alates 1. jaanuarist 2022
Pere- ja Ärikliendi paketis on uuendatud sõnastust ning täpsemini selgitatud toote toimimist, mis klientidele muudatusi kaasa ei too.
SEB Perepaketi tingimused alates 1. jaanuarist 2022
Ärikliendi paketi tingimused alates 1. jaanuarist 2022
Deebetkaardi, SEB paketi, arvelduskonto ning internetipanga tingimustes on ühtlasi sisse viidud muudatused, mis võimaldavad tulevikus hakata kliendiks SEB mobiilirakenduse kaudu.
SEB paketi tingimused alates 1. jaanuarist 2022
Erakliendi internetipanga kasutustingimused alates 1. jaanuarist 2022
Kõikide, sealhulgas uuendatud SEB toodete ja teenuste tingimustega saab tutvuda SEB tingimuste lehel.