Изменения в прейскуранте AS SEB Pank с 1 января 2022 года
1 января 2022 в AS SEB Pank вступают в силу изменения в прейскуранте, условиях расчетного счета, интернет-банка для частного клиента, дебетовой карты, кредитной карты, кредитного договора для частного клиента, пакета SEB, Семейного пакета, пакета бизнес-клиента и условиях ведения расчетов.
Изменения прейскуранта
Наиболее важные изменения прейскуранта касаются, в частности, увеличения платы за сделки, совершаемые в банковской конторе, упрощения выплаты кредитов и изменения ежемесячной платы за расчетный счет для резидентов стран, не входящих в Европейскую Экономическую Зону.
Мы постоянно работаем во имя того, чтобы наши банковские продукты и услуги были максимально удобными для клиентов. Для этого мы отменяем плату за изменение дня платежа и расчетного счета, связанных с договорами жилищного, ипотечного и малого кредита, а также отменяем плату за подачу ходатайства о платежном отпуске по основной части кредита.
Мы призываем наших клиентов чаще пользоваться нашими круглосуточно работающими каналами самообслуживания – интернет-банком и мобильным приложением – их использование сэкономит как Ваше время, так и деньги. С нового года стоимость заключения постоянных поручений в банковской конторе повысится до пяти евро. При этом плата за активацию дебетовой карточки в банковской конторе увеличится с трех до пяти евро. Однако заказ карточки по почте на дом и заключение договора на постоянное платежное поручение в интернет-банке бесплатны.
С 1 января 2022 года ежемесячная плата за расчетный счет для резидентов третьих стран, не входящих в Европейскую экономическую зону, увеличится с пяти евро до семи евро.
Самым большим изменением в прейскуранте для бизнес-клиентов является изменение содержания пакетов для отправки э-счетов – в бесплатном Основном пакете количество отправляемых счетов будет снижено до пяти в месяц. Однако владельцы пакета Premium будут иметь возможность за 7 евро в месяц отправлять бесплатно до 30 счетов, после чего за каждый дополнительно отправленный счет будет добавляться сумма в размере 0,24 евро + налог с оборота.
Частное лицо | Действительный сейчас | C 01.01.2022 |
---|---|---|
Месячные платы за расчетный счет | ||
- резидент другой страны (не входящей в Европейскую экономическую зону) | 5 евро | 7 евро (1) |
(1) Ежемесячная плата взимается также с клиентов, присоединившихся к пакетам SEB. Месячная плата за расчетный счет будет считана и за месяц, когда заканчивается пакет.
Действительный сейчас | C 01.01.2022 | |
---|---|---|
По почте | ||
- один раз в месяц в пределах Эстонии | 0,4 EUR / стр., мин 4 евро | 8 евро |
- один раз в месяц за границу | 0.4 EUR / стр, мин 10 евро | 11 евро |
Обычные карты | Действительный сейчас | C 01.01.2022 |
---|---|---|
Дебетовая карта Mastercard | ||
- активация карты в банковской конторе или при посредничестве службы поддержки клиентов (1) | 3 евро | 5 евро |
- активация продленной карты в банковской конторе или при посредничестве службы поддержки клиентов (1) | 3 евро | 5 евро |
Дебетовая карта Mastercard Gold | ||
- активация карты в банковской конторе или при посредничестве службы поддержки клиентов (1) | 3 евро | 5 евро |
- активация продленной карты в банковской конторе или при посредничестве службы поддержки клиентов (1) | 3 евро | 5 евро |
(1) Заказанная в контору карта всегда активируется работником банковской конторы при выдаче карты.
Постоянное поручение
Действительный сейчас | C 01.01.2022 | |
---|---|---|
заключение/изменения договора в банковской конторе | бесплатно | 5 евро |
заключение/изменения договора в интернет-банке | бесплатно | бесплатно |
Передача э-счета
Действительный сейчас | C 01.01.2022 | |
---|---|---|
Миграция договора постоянного платежного поручения | - | согласно договоренности |
SEB Baltic Gateway
Действительный сейчас | C 01.01.2022 | |
---|---|---|
Канал оператора | ||
Пакет 1 – выписки со счета (за искл. текущего дня), отчеты по точкам продаж и передача платежей | ||
- плата за подключение | бесплатно | - |
- месячная плата (1) | 5 евро | - |
Пакет 2 – выписки со счета, отчеты по счету в течение дня, отчеты по точкам продаж, передача платежей и э-счетов | ||
- плата за подключение | 25 евро | - |
- месячная плата | 25 евро | - |
Плата за подключение | - | бесплатно |
Базовые услуги – выписки со счета (за ислкючением текущего дня), отчеты по точкам продаж и передача платежей (1) | - | 5 евро месяц |
Выписки со счета в течение текущего дня | - | 10 евро месяц |
Передача э-счетов | - | 10 евро месяц |
(1) У клиентов, которые имеют SEB пакеты, месячная плата не взимается.
Портал э-счета
Действительный сейчас | C 01.01.2022 | |
---|---|---|
Пакет Basic | ||
- отправка э-счета пользователю портала э-счета и учреждению публичного сектора | бесплатно | До 5 счетов в месяц бесплатно (2) |
- отправка э-счета в интернет-банк SEB (1) | 0,24 евро | |
Пакет Premium | ||
- отправка э-счета пользователю портала э-счета и учреждению публичного сектора | бесплатно | До 30 счетов бесплатно, каждый последующий счет 0,24 евро |
- oтправка э-счета в интернет-приложение какого-либо кредитного учреждения в пределах возможностей портала э-счета (1) | 0,24 евро |
(1) К цене добавляется налог с оборота согласно Закону о налоге с оборота.
(2) После передачи пяти счетов возможность присоединиться к пакету Premium.
Частное лицо | Действительный сейчас | C 01.01.2022 |
---|---|---|
Жилищный кредит, ипотечный кредит | ||
- заключение договора | 1% от суммы кредита, мин 250 евро | 1% от суммы кредита, мин 190 евро |
- изменение договора (1) | до 1% от остатка кредитa, мин 250 евро | до 1% от остатка кредитa, мин 190 евро |
- изменение дня платежа начиная со второго изменения дня платежа в течение одного года | 20 евро | бесплатно |
- изменение расчетного счета (счетов), связанного с кредитом | 20 евро | бесплатно |
- продление периода выплаты кредита | 50 евро | - |
- отпуск по платежам основной части кредита | 50 евро | бесплатно |
Малый кредит | ||
- изменение дня платежа начиная со второго изменения дня платежа в течение одного года | 20 евро | бесплатно |
- изменение расчетного счета (счетов), связанного с кредитом | 20 евро | бесплатно |
- отпуск по платежам основной части кредита | 20 евро | бесплатно |
(1) Все изменения кредитного договора, которые не приведены в прейскуранте отдельными пунктами о внесенных изменениях (в т.ч. изменение обеспечения в нотариальной или иной форме).
Действительный сейчас | C 01.01.2022 | |
---|---|---|
Соблюдение AML и санкций | бесплатно | 25 евро |
Счет ценных бумаг (Частное лицо) | Действительный сейчас | C 01.01.2022 |
---|---|---|
Открытие и закрытие счета | ||
Особый счет ребенка | 50 евро | бесплатно |
Прочиe уcлуги | ||
Плата за рассмотрение сделок с особого счета ребенка | 25 евро | бесплатно |
Ежемесячная плата за обслуживание счета ценных бумаг (Юридическое лицо) | Действительный сейчас | C 01.01.2022 |
---|---|---|
Ценные бумаги стран Балтии | ||
1. Ценные бумаги Эстонии, объем портфеля до 2 000 000 EUR | 0,004%, мин 8 евро | 0,004%, мин 2 евро |
2. Ценные бумаги Латвии | 0,008%, мин 8 евро | 0,008%, мин 2 евро |
3. Ценные бумаги Литвы | 0,005%, мин 8 евро | 0,005%, мин 2 евро |
Акции Северной Евpопы | ||
1. Норвегия, Oslo SE | 0,008%, мин 4 евро в месяц на группу стран | 0,008%, мин 2 евро в месяц на группу стран |
2.Швеция, Nasdaq Stockholm | 0,008%, мин 4 евро в месяц на группу стран | 0,008%, мин 2 евро в месяц на группу стран |
3.Швеция, Spotlight | 0,008%, мин 4 евро в месяц на группу стран | 0,008%, мин 2 евро в месяц на группу стран |
4.Финляндия, Nasdaq Helsinki | 0,008%, мин 4 евро в месяц на группу стран | 0,008%, мин 2 евро в месяц на группу стран |
5.Дания, Nasdaq Copenhagen | 0,008%, мин 4 евро в месяц на группу стран | 0,008%, мин 2 евро в месяц на группу стран |
Акции Западной Европы | ||
1. Австрия, Vienna SE | 0,03%, мин 4 евро в месяц на группу стран | 0,01%, мин 2 евро в месяц на группу стран |
2. Бельгия, Euronext Brussels | 0,03%, мин 4 евро в месяц на группу стран | 0,01%, мин 2 евро в месяц на группу стран |
3. Ирландия,Dublin SE | 0,03%, мин 4 евро в месяц на группу стран | 0,01%, мин 2 евро в месяц на группу стран |
4. Италия, Milan SE | 0,03%, мин 4 евро в месяц на группу стран | 0,01%, мин 2 евро в месяц на группу стран |
5. Испания, Madrid SE | 0,03%, мин 4 евро в месяц на группу стран | 0,01%, мин 2 евро в месяц на группу стран |
6. Голландия, Euronext Amsterdam | 0,03%, мин 4 евро в месяц на группу стран | 0,01%, мин 2 евро в месяц на группу стран |
7. Португалия, Euronext Lisbon | 0,03%, мин 4 евро в месяц на группу стран | 0,01%, мин 2 евро в месяц на группу стран |
8. Франция, Euronext Paris | 0,03%, мин 4 евро в месяц на группу стран | 0,01%, мин 2 евро в месяц на группу стран |
9. Германия, Xetra | 0,025%, мин 4 евро в месяц на группу стран | 0,01%, мин 2 евро в месяц на группу стран |
10. Великобритания, London SE | 0,03%, мин 4 евро в месяц на группу стран | 0,01%, мин 2 евро в месяц на группу стран |
11. Швейцария, SIX Swiss SE | 0,03%, мин 4 евро в месяц на группу стран | 0,01%, мин 2 евро в месяц на группу стран |
Акции Восточной Европы | ||
1. Польша, Warsaw SE | 0,03%, мин 4 евро в месяц на группу стран | 0,01%, мин 2 евро в месяц на группу стран |
2. Чехия, Prague SE | 0,03%, мин 4 евро в месяц на группу стран | 0,01%, мин 2 евро в месяц на группу стран |
3. Венгрия, Budapest SE | 0,03%, мин 4 евро в месяц на группу стран | 0,01%, мин 2 евро в месяц на группу стран |
Акции Северной Америки | ||
1. Канада, стоимость акции менее 20 CAD | 0,015%, мин 4 евро в месяц на группу стран | 0,01%, мин 2 евро в месяц на группу стран |
2. Канада, стоимость акции выше 20 CAD | 0,015%, мин 4 евро в месяц на группу стран | 0,01%, мин 2 евро в месяц на группу стран |
3. США, стоимость акции менее 7,5 USD | 0,015%, мин 4 евро в месяц на группу стран | 0,01%, мин 2 евро в месяц на группу стран |
4. США, стоимость акции выше 7,5 USD | 0,015%, мин 4 евро в месяц на группу стран | 0,01%, мин 2 евро в месяц на группу стран |
Действительный сейчас | C 01.01.2022 | |
---|---|---|
Фонды SEB Investment Management AB класс паев U и F, зарегистрированные в Люксембурге | Фонды SEB Investment Management AB класс паев U и F | |
Фондoвыe сделки | Плата за обслуживание | Плата за обслуживание в месяц (1) |
1. Покупка | 0,035% | 0,035% |
2. Продажа | 0,035% | 0,035% |
3. Обмен | 0,035% | 0,035% |
4. Покупка по постоянному платежному поручению на фондовое сбережение | 0,035% | 0,035% |
Фондoвыe сделки
Плата за обслуживание | |
---|---|
Действительный сейчас | |
Фонды SEB Investment Management AB класс паев U и F, зарегистрированные в Люксембурге | |
1. Покупка | 0,035% |
2. Продажа | 0,035% |
3. Обмен | 0,035% |
4. Покупка по постоянному платежному поручению на фондовое сбережение | 0,035% |
Плата за обслуживание в месяц (1) | |
---|---|
C 01.01.2021 | |
Фонды SEB Investment Management AB класс паев U и F | |
1. Покупка | 0,035% |
2. Продажа | 0,035% |
3. Обмен | 0,035% |
4. Покупка по постоянному платежному поручению на фондовое сбережение | 0,035% |
(1) Плата за обслуживание SEB Short Bond Fund класс паев U и F составляет 0,01%.
Изменения условий
Поправка, внесенная в пункт 17 условий ведения расчетов, определяет крайний срок для получения внутрибанковского платежа – SEB будет выполнять внутрибанковское платежное поручение в основном сразу после его получения, но не позднее следующего дня после получения платежного поручения.
Условия вeдeния расчетов с 1 января 2022 года
Новые условия кредитной карты более подробно объясняют условия блокировки карты и расторжения договора, а также разрешения споров. Новые условия использования дебетовой карты также уточняют порядок разрешения споров и уточняют условия и положения в условиях использования продукта.
Условия договорa на кредитную карту с 1 января 2022 года
Условия договор на международную дебетовую карточку с 1 января 2022 года
В условия договора о расчетном счете добавлена возможность установить дополнительную ежемесячную плату для клиентов с повышенным риском.
Условия договора на расчетный счет с 1 января 2022 года
Изменение условия услуги кредитного договора для частного лица мотивировано расторжением договора поручительства – банк потеряет обязательство по выплате кредита в случае, если будет расторгнут договор о залоге.
Условия услуги кредитного договора для частного лица с 1 января 2022 года
В cемейном пакете и пакете для бизнес-клиента изменена формулировка условий, а также более подробно объясняется работа продукта, что не повлечет за собой никаких изменений для клиентов.
Условия семейного пакета SEB с 1 января 2022 года
Условия пакета для бизнес-клиента с 1 января 2022 года
Также были внесены общие изменения в условия дебетовой карты, пакета SEB, расчетного счета и интернет-банка, которые позволят в будущем становиться клиентом банка через мобильное приложение SEB.
Условия пакета SEB с 1 января 2022 года
Условия пользования интернет-банком для частных клиентов с 1 января 2022 года
Со всеми, в том числе обновленными условиями продуктов и услуг SEB можно ознакомиться на странице условий SEB.