(если в договоре не указано иное)
Страховой случай | Взрослый | Ребенок | Собственная ответственность |
---|---|---|---|
Расходы на лечение, в т. ч. | 500,000 | 500,000 | 0 |
Стоматологическая первая помощь | 200 | 200 | 0 |
Возмещение по инвалидности | 19,000 | 19,000 | 0 |
Возмещение в случае смерти | 15,000 | 3,200 | 0 |
Отмена поездки | 3,200 | 3,200 | 0 |
Прерывание поездки | 2,000 | 2,000 | 0 |
Опоздание на рейс | 2,000 | 2,000 | 0 |
Опоздание на рейс из-за кражи документов (компенсируется только один такой страховой случай в течение периода страхования) | 600 | 600 | 0 |
Замена авиабилета по любой причине | 150 | 150 | 0 |
Замена авиабилета в случае отмены рейса или опоздание лица на рейс или на стыковочный рейс | 300 | 300 | 0 |
Задержка вылета более чем на 4 часа (возмещается один страховой случай задержки вылета на один период страхования) | 150 | 150 | 0 |
Задержка вылета более чем на 24 часа (возмещается один страховой случай задержки вылета на один период страхования) | 300 | 300 | 0 |
Повреждение или утеря багажа | 2,000 | 1,000 | 50 |
Задержка багажа более 4 часов | 300 | 300 | 0 |
Кража или хищение единственного проездного документа | 300 | 300 | 0 |
Страхование ответственности (на весь период страхования личного и имущественного ущерба) | 30,000 | 30,000 | 60 |
Юридическая помощь (на весь период страхования) | 3,000 | 3,000 | 60 |
Залог (на весь период страхования) | 5,000 | 5,000 | 60 |
Сумма всех компенсаций в период страхования указана в полисе и составляет 500 000 евро.
Если одновременный ущерб понесут несколько застрахованных лиц или одновременно произойдет несколько страховых случаев, будет компенсировано не более 500 000 евро.