Detsembris muutuvad AS-i SEB Pank hinnakiri ja tingimused
1. detsembril 2016 jõustuvad muudatused AS-i SEB Pank hinnakirjas ning üldtingimustes, arveldustingimustes, arvelduskonto, deebetkaardi, krediitkaardi- ja püsimaksega krediitkaardi lepingu tingimustes.
Hinnakirja muudatused
Hinnakirjas oleme muutnud peamiselt teenustasusid
- kontori sularahatehingutel ja maksetel;
- pangakaardi väljastamisel;
- pangakaardiga välisvaluutas tehingute tegemisel;
- reisikindlustusel;
- juriidiliste isikute kontode haldamisel (valuutahoidmistasu; Küprosel ja Liechtensteinis registreeritud juriidiliste isikute konto kuutasu)
Praeguste ja tulevaste hindade võrdluse leiate allpool olevast tabelist.
Tingimuste muudatused
Kõigi tingimuste puhul oleme
- lihtsustanud sõnastust;
- muutnud ülesehitust: tekst on nüüd paremini liigendatud ja oluline info eristub selgemalt;
- lisanud tingimustele sisukorra, et leiaksite vajaliku info hõlpsamini üles;
- varustanud tingimused mõistete selgitustega;
- uuendanud kujundust ja suurendanud kirja, et näeksite tingimusi mugavalt lugeda ka nutiseadmest.
Üldtingimustes oleme
-
kohandanud makseteenuste tingimusi, sh oleme
- kirjeldanud põhimakseteenuste mõistet ja nendega seotud tingimusi;
- muutnud lepingu sõlmimisest keeldumise aluseid, kirjutades täpsemalt lahti, milline peab olema kontolepingu sõlmimise eelduseks olev seos Eestiga.;
- täpsustanud need asutused, kelle poole klient võib pöörduda, kui ta ei ole rahul panga pakutud teenusega;
- loetlenud vorminõuded, millele peavad vastama kliendilt pangale saadetavad avaldused ja teated ning reguleerinud lepingute tüüptingimuste edastamist kliendile;
- täiendanud lepingu ülesütlemise aluseid ( nt juhul kui riik e-residendi digitaalse isikutunnistuse kehtivuse peatab või lõpetab).
Uued üldtingimused alates 1. detsembrist 2016
Arvelduskonto tingimustes oleme
- kirjeldanud panga õigust kehtestada maksejuhiste vastuvõtmisele ja täitmisele piirangud, mis võimaldavad järgida välispanga seatud piiranguid konkreetses valuutas või konkreetse kliendigrupi maksetele;
- muutnud lepingu lõpetamise tingimusi, sh täpsustanud kliendi algatusel toimuva kontolepingu ülesütlemise tingimusi.
Uued arvelduskonto lepingu tingimused alates 1. detsembrist 2016
Arveldustingimustest oleme eemaldanud
- SEB kontserni sisese makse ja kõik seda reguleerinud sätted;
- maksete töötlemise lõpuajad. Selle asemel on viide veebilehele, kus oleme kirjutanud täpsemalt lahti, kuidas saabunud makseid töödeldakse.
Uued arveldustingimused alates 1. detsembrist 2016
Deebetkaardi tingimustes oleme
- täiendanud kaarditehingu autoriseerimisviiside loetelu;
- täpsustanud poolte vastutust ja lepingu alusel tasutavate summade kontolt maha arvestamise aluseid;
- täiendanud loetelu olukordadest, millal leping lõpeb ilma ette teatamata.
Uued deebetkaardi tingimused alates 1. detsembrist 2016
Krediitkaardi tingimustes oleme muutnud tervet tingimuste dokumenti, mh oleme
- lisanud kasutatud krediidilimiidi erinevate tagasimakse viiside tingimused, mille vahel klient saab uue lepingu sõlmimisel valida;
- lisanud krediitkaardi uute funktsioonide mõisted ning tingimused – omavahendite kasutamine ja krediidilimiidi ülekanne kontole;
- täiendanud kaarditehingu autoriseerimisviiside loetelu;
- täpsustanud poolte vastutust ning lepingu alusel tasutavate summade kontolt maha arvestamise aluseid;
- täpsustanud lepingu ülesütlemise ja laenulimiidi lõpetamise tingimusi.
Uued krediitkaardi tingimused alates 1. detsembrist 2016
Püsimaksega krediitkaardi tingimustes oleme
- täiendanud kaarditehingu autoriseerimisviiside loetelu;
- lisanud võimaluse, et pangal on õigus kaardikonto jääk arvelduskontole üle kanda lepingu lõppemise kõrval ka muudel juhtudel, kui kaardikonto suletakse;
- täpsustanud poolte vastutust ja lepingu alusel tasutavate summade kontolt maha arvestamise aluseid;
- täpsustanud lepingu ülesütlemise tingimusi.
Uued püsimaksega krediitkaardi tingimused alates 1. detsembrist 2016
Muudatused hinnakirjas alates 1. detsember 2016
Kontod
Praegu kehtiv | Alates 01.12.2016 | |
---|---|---|
Arvelduskonto kuutasu | ||
Küprosel või Liechtensteinis registreeritud juriidiline isik | 1 euro |
60 eurot |
Kehtib alates 15.08.2016 | ||
Valuutahoidmistasu (1) |
|
|
EUR, alates jäägist 1 000 000 EUR | eraisikule ei kohaldata, juriidilisele isikule 0,4% aastas | |
SEK, alates jäägist 9 500 000 SEK | eraisikule ei kohaldata, juriidilisele isikule 0,5% aastas | |
DKK, alates jäägist 7 500 000 DKK | eraisikule ei kohaldata, juriidilisele isikule 0,65% aastas | |
CHF, alates jäägist 1 000 000 CHF | eraisikule ei kohaldata, juriidilisele isikule 0,75% aastas |
(1) Tasu arvestamisel võetakse aluseks kliendi kõikide arvelduskontode summaarne jääk antud valuutas.
Tasu arvestatakse iga kalendripäeva lõpus positiivselt päevalõpu jäägilt, mis ületab vastava valuuta juures märgitud piirmäära. Tasu arvestamisel on aluseks tegelik kalendripäevade arv kuus ja 360 päevane aasta.
Tasu debiteeritakse kliendi arvelduskontolt kalendrikuu esimesel dekaadil eelmise kuu eest.
Tasu rakendamisest teavitatakse klienti personaalse teatega vähemalt 10 tööpäeva ette.
Sularahatehingud
Praegu kehtiv | Alates 01.12.2016 | |
---|---|---|
Eurodes | ||
Sissemakse (v.a müntides) | ||
oma kontole | ||
eraisik | 0,3% summast, min 2 eurot | 0,4% summast, min 3 eurot |
juriidiline isik | 0,3% summast, min 2 eurot | 0,4% summast, min 3 eurot |
alaealise kontole |
kuni 100 eurot kalendrikuus tasuta (koos müntidega); 0,3%, kui summa ületab 100 eurot |
kuni 100 eurot kalendrikuus tasuta (koos müntidega); 0,4%, kui summa ületab 100 eurot |
võõrale kontole SEB Pangas | 0,4% summast, min 2,60 eurot | 0,4% summast, min 5 eurot |
Sissemakse müntides | ||
oma kontole | ||
eraisik | 3% summast, min 2 eurot | 5% summast, min 5 eurot |
juriidiline isik | 3% summast, min 2 eurot | 5% summast, min 5 eurot |
võõrale kontole SEB Pangas | 3 % summast, min 2,60 eurot | 5% summast, min 5 eurot |
Väljamakse (v.a müntides) | 0,4% summast, min 2 eurot | 0,5% summast, min 3 eurot |
Väljamakse müntides | 3% summast, min 2 eurot | 5% summast, min 5 eurot |
Väljamakse inkassatsioonifirma vahendusel | väljamakse teenustasu 0,4% summast, min 2 eurot | 0,4% summast |
Müntide vahetamine kupüürideks | 5% summast, min 2 eurot | 5% summast, min 5 eurot |
Kupüüride vahetamine müntideks | 5% summast, min 2 eurot | 5% summast, min 5 eurot |
Kupüüride vahetamine | 0,5% summast, min 1,60 eurot (arvelduskonto omanikele kuni 63,91 eurot tasuta) | 0,5% summast, min 5 eurot |
Müntide vahetamine | 5% summast, min 2 eurot | 5% summast, min 5 eurot |
Sularaha broneerimisest äraütlemise tasu | 47,93 eurot | 50 eurot |
Broneerimata sularahasummade samal päeval väljamaksmisel lisatasu | 47,93 eurot | 50 eurot |
Välisvaluutas | ||
Sissemakse (konverteerimiseta) | ||
RUB | 1,5%, min 2 eurot | 2%, min 3 eurot |
muu valuuta | 0,5%, min 2 eurot | 1,5%, min 3 eurot |
Sissemakse võõrale kontole konverteerimisega | 2,60 eurot | 5 eurot |
Väljamakse (konverteerimiseta) | ||
RUB | 1,5%, min 2 eurot | 3%, min 3 eurot |
muu valuuta | 0,5%, min 2 eurot | 1,5%, min 3 eurot |
Väljamakse inkassatsioonifirma vahendusel | ||
RUB | väljamakse teenustasu 1,5%, min 2 eurot | 1,5% summast |
muu valuuta | väljamakse teenustasu 0,5%, min 2 eurot | 0,5% summast |
Välissularaha ost-müük (valuutavahetus) | 2,60 eurot | 3 eurot |
Sularaha broneerimisest äraütlemise tasu | 47,93 eurot | 50 eurot |
Broneerimata sularahasummade samal päeval väljamaksmisel lisatasu | 47,93 eurot | 50 eurot |
Sama valuuta kupüüride vahetamine | 0,5%, min 3,20 eurot | 0,5% summast, min 5 eurot |
Maksed
Väljaminev makse (pangakontor, telefonipanga operaator) | Praegu kehtiv | Alates 01.12.2016 |
---|---|---|
Pangasisene makse | ||
eurodes | 1,80 eurot |
2,30 eurot |
välisvaluutas | 2 eurot | 3 eurot |
Euroopa makse | ||
tavaline makse | 2,70 eurot | 3,50 eurot |
Välismakse | ||
tavaline makse | ||
täissummas saajale |
29 eurot | 30 eurot |
ekspressmakse eurodes | ||
kulud kahasse | 50 eurot | 35 eurot |
täissummas saajale | 70 eurot | 55 eurot |
Makse SEB gruppi | 2,70/5/10 eurot | teenuse pakkumine lõpetatud |
Väljaminev makse (elektroonilised kanalid (1), k.a püsikorraldus) | Praegu kehtiv | Alates 01.12.2016 |
Pangasisene makse | ||
välisvaluutas | 1,92 eurot | 2 eurot |
Välismakse | ||
tavaline makse | ||
kulud kahasse | 5,75 eurot | 6 eurot |
täissummas saajale | 24,92 eurot | 26 eurot |
kiirmakse | ||
kulud kahasse | 12,78 eurot | 14 eurot |
täissummas saajale | 31,95 eurot | 34 eurot |
ekspressmakse eurodes | ||
kulud kahasse | 38,35 eurot | 30 eurot |
täissummas saajale | 57,52 eurot | 50 eurot |
ekspressmakse välisvaluutas | ||
kulud kahasse | 38,35 eurot | 39 eurot |
täissummas saajale | 57,52 eurot | 59 eurot |
makse SEB gruppi | 0,38/1,92/6,39 eurot | teenuse pakkumine lõpetatud |
Kui välismakse töötlemise protsessis osalevate teiste makseteenuse pakkujate tegelikud kulud on suuremad kui 20 eurot, võib pank teenustasude vahe kliendi kontolt hiljem täiendavalt maha arvestada, kuid mitte suuremas summas kui 75 eurot. Pank tagab välismakse täissummana edasikandmise panga korrespondentkontolt, kuid ei garanteeri, et makse jõuab täissummana ka saaja kontole.
(1) alates 01.04.2017 kohaldatakse elektroonilistes kanalites tehtud maksete hindasid ka pangalingi kaudu tehtavatele vastavatele maksetele.
Praegu kehtiv | Alates 01.12.2016 | |
---|---|---|
Maksetehingu täitmiseks kasutatavad valuutakursid | summale alates 6500 eurost või selle ekvivalent muus valuutas kasutatakse panga määratud turukurssi, kui makse tehakse arvelduspäeval kella 9-17 | summale alates 10 000 eurost või selle ekvivalent muus valuutas kasutatakse panga määratud turukurssi, kui makse tehakse arvelduspäeval kella 9-17 |
Deebetkaardid
Tavakaardid | Praegu kehtiv | Alates 01.12.2016 |
---|---|---|
MC deebetkaart, VISA Electroni deebetkaart, Maestro deebetkaart (1) | ||
kontoga seotud iga järgmine kaart | 2,50 eurot |
3 eurot |
asenduskaart | 2,50 eurot | 3 eurot |
MC Businessi deebetkaart, VISA Businessi deebetkaart | ||
kontoga seotud iga järgmine kaart | 2,50 eurot | 3 eurot |
asenduskaart | 2,50 eurot | 3 eurot |
VISA Goldi deebetkaart | ||
kontoga seotud iga järgmine kaart | 2,50 eurot | 3 eurot |
asenduskaart | 2,50 eurot | 3 eurot |
hooldustasu kuus | 1 euro / paketis 0,64 eurot | 1,50 eurot/paketis 1 euro |
Pildikaart deebetkaart juriidilistele isikutele | ||
väljastamine, asendus-, pikenduskaart | 3,20 eurot | 5 eurot |
ISIC ja ITIC kaardid | Praegu kehtiv | Alates 01.12.2016 |
ISIC Tudeng (Student) | ||
hooldustasu kuus | 0,32 eurot | 0,50 eurot |
ISIC Õpilane (Scholar) | ||
hooldustasu kuus | 0,32 eurot | 0,50 eurot |
ITIC Õpetaja (Teacher) | ||
hooldustasu kuus | 0,64 eurot | 1 euro |
Muud kaardid | Praegu kehtiv | Alates 01.12.2016 |
Virtuaalkaart | ||
vormistamine | 1 euro | 2 eurot |
Deebetkaartide üldised tehingu- ja teenustasud | Praegu kehtiv | Alates 01.12.2016 |
Sularaha sissemakse SEB Eesti sularahaautomaatides | 0,25% sissemakstavast summast, kui summa ületab kalendrikuu jooksul kliendi (konto(de) omaniku) kohta 5000 eurot | 0,3% sissemakstavast summast, kui summa ületab kalendrikuu jooksul kliendi (konto(de) omaniku) kohta 5000 eurot |
Saldopäring (saldo; viimased tehingud) | ||
teiste pankade pangaautomaatidest | 0,32 eurot päring | 0,4 eurot päring |
Tasu välisvaluutas tehtud tehingute eest | ||
tehingu originaalvaluutaks on muu valuuta (v.a EUR) | 1% tehingu summast | 1,5 % tehingu summast |
Reisikindlustus Gold (VISA Goldi deebetkaardi valdajale) | 44,48 eurot | 69 eurot |
(1) Alates 10.03.2014 ei saa tellida Maestro deebetkaarti.
Krediitkaardid
Praegu kehtiv | Alates 01.12.2016 | |
---|---|---|
Eraisik | ||
VISA Classicu, MC Standardi ja MercedesCardi (2) krediitkaart | ||
asenduskaart, lisakaart |
tasuta | 5 eurot |
MC Goldi ja VISA Goldi (3) krediitkaart | ||
asenduskaart, lisakaart |
tasuta | 5 eurot |
hooldustasu kuus | 3,20 eurot | 3,50 eurot |
MasterCard Platinum (koos Priority Passi kaardiga ja reisikindlustusega Gold) | ||
kaardi väljastamise tasu (koos hädaabi-teenusega, ka pikendamisel) | 19,17 eurot | 20 eurot |
asenduskaart | 6,39 eurot | 10 eurot |
lisakaart | 19,17 eurot | 20 eurot |
hooldustasu kuus | 8,95 eurot | 10 eurot |
Pildikaart krediitkaart | ||
kaardi väljastamise tasu (koos hädaabi-teenusega, ka pikendamisel) | 3,20 eurot | 5 eurot |
asenduskaart, lisakaart | 3,20 eurot | 5 eurot |
Juriidiline isik | ||
MC Businessi, VISA Businessi ja MC Standardi krediitkaart (4) | ||
kaardi väljastamine (koos hädaabi-teenusega, ka pikendamisel) | tasuta | 2 eurot |
lisakaart | tasuta | 2 eurot |
asenduskaart | tasuta | 5 eurot |
hooldustasu kuus | 1,92 eurot | 2 eurot |
MC Goldi krediitkaart ja VISA Goldi (3) krediitkaart | ||
kaardi väljastamine (koos hädaabi-teenusega, ka pikendamisel) | tasuta | 5 eurot |
asenduskaart, lisakaart | tasuta | 5 eurot |
hooldustasu kuus | 4,79 eurot | 7 eurot |
MasterCard Platinum (koos Priority Passi kaardiga ja reisikindlustusega Gold) | ||
kaardi väljastamise tasu (koos hädaabi teenusega, ka pikendamisel) | 19,17 eurot | 20 eurot |
asenduskaart | 6,39 eurot | 10 eurot |
lisakaart | 19,17 eurot | 20 eurot |
hooldustasu kuus | 8,95 eurot | 12 eurot |
Pildikaart krediitkaart | ||
kaardi väljastamise tasu (koos hädaabi-teenusega, ka pikendamisel) | 3,20 eurot | 5 eurot |
asenduskaart, lisakaart | 3,20 eurot | 5 eurot |
hooldustasu kuus | 1,92 eurot | 2 eurot |
Krediitkaartide üldised tehingu- ja teenustasud | Praegu kehtiv | Alates 01.12.2016 |
Saldopäring (saldo; viimased tehingud) | ||
teiste pankade pangaautomaatidest | 0,32 eurot päring | 0,4 eurot päring |
Tasu välisvaluutas tehtud tehingute eest | ||
tehingu originaalvaluutaks on muu valuuta (v.a EUR) | 1% tehingu summast | 1,5 % tehingu summast |
Reisikindlustus Gold (VISA Goldi krediitkaardi ja MC Goldi krediitkaardi valdajale) | 44,48 eurot | 69 eurot |
Reisikindlustus Credit | 63,66 eurot | 78 eurot |
Reisikindlustus Child | 19 eurot | 25 eurot |
(2) Alates 19.03.2014 ei saa tellida MercedesCard krediitkaarti.
(3) Alates 10.03.2014 ei saa tellida VISA Gold krediitkaarti.
(4) Alates 10.03.2014 ei saa tellida VISA Business ja MC Standard krediitkaarti.
Elektroonilised tooted ja teenused
Praegu kehtiv | Alates 01.12.2016 | |
---|---|---|
Pangalink | ||
liitumine | 60 eurot |
65 eurot |
kuuhooldustasu | kokkuleppel, min 12,78 eurot | kokkuleppel, min 15 eurot |
lepingu muutmine | - | 15 eurot |
autentimine | ||
liitumine | - | 65 eurot |
lepingu muutmine | - | 15 eurot |
kuuhooldustasu | - | kokkuleppel, min 20 eurot |
Täiendavad teenused
Praegu kehtiv | Alates 01.12.2016 | |
---|---|---|
Sularaha tšekiraamatu väljastamine | 10 eurot | teenuse pakkumine lõpetatud |
Kui olete muudatustega nõus, siis ei ole Teil vaja midagi teha: sel juhul hakkavad 1. detsembril 2016 kehtima Teie lepingu(te)le uued tingimused ja uus hinnakiri. Kui Te ei ole muudatustega nõus, siis on Teil õigus pangaga sõlmitud lepingu(d) hiljemalt 30. novembril 2016 lõpetada.
Lisainfo klienditoe telefonil 665 5100 või Skype’i teel (kasutajanimi: seb.eesti).